Модель | MFD-280A |
Лошадиных сил (л/с) | 375 |
Мощность (кВт) | 280 |
Направление воздушного потока/ Давление нагнетания (м3/мин) / (мПа) | 60.0/0.7 |
57.0/0.8 | |
49.5/1.0 | |
43.0/1.25 | |
Вес(Кг) | 8550 |
Диаметр трубы выходного отверстия | DN125 |
Примечание | Двухступенчатый тип с постоянной скоростью |
Модель | MFD-315A |
Лошадиных сил (л/с) | 422 |
Мощность (кВт) | 315 |
Направление воздушного потока/ Давление нагнетания (м3/мин) / (мПа) | 67.0/0.7 |
62.0/0.8 | |
56.0/1.0 | |
51.0/1.25 | |
Вес(Кг) | 9000 |
Диаметр трубы выходного отверстия | DN125 |
Примечание | Двухступенчатый тип с постоянной скоростью |
Модель | MFD-355A |
Лошадиных сил (л/с) | 476 |
Мощность (кВт) | 355 |
Направление воздушного потока/ Давление нагнетания (м3/мин) / (мПа) | 73.0/0.7 |
69.0/0.8 | |
61.0/1.0 | |
54.0/1.25 | |
Вес(Кг) | 10000 |
Диаметр трубы выходного отверстия | DN125 |
Примечание | Двухступенчатый тип с постоянной скоростью |