Модель | MSE55A |
Лошадиных сил (л/с) | 74 |
Мощность (кВт) | 55 |
Направление воздушного потока/ Давление нагнетания (м3/мин) / (мПа) |
11.65/0.6 |
10.00/0.7 | |
9.90/0.8 | |
8.54/1.0 | |
Вес(Кг) | 1010 |
Диаметр трубы выходного отверстия | G21/2 |
Модель | L3-55A |
Лошадиных сил (л/с) | 74 |
Мощность (кВт) | 55 |
Направление воздушного потока/ Давление нагнетания (м3/мин) / (мПа) |
17.66/0.3 |
Вес(Кг) | 1185 |
Диаметр трубы выходного отверстия | DN80 |
Модель | L4-55A |
Лошадиных сил (л/с) | 74 |
Мощность (кВт) | 55 |
Направление воздушного потока/ Давление нагнетания (м3/мин) / (мПа) |
15.26/0.4 |
Вес(Кг) | 1750 |
Диаметр трубы выходного отверстия | DN80 |
Модель | L5-55A |
Лошадиных сил (л/с) | 74 |
Мощность (кВт) | 55 |
Направление воздушного потока/ Давление нагнетания (м3/мин) / (мПа) |
14.13/0.5 |
Вес(Кг) | 1750 |
Диаметр трубы выходного отверстия | DN65 |
Модель | MDE-55A |
Лошадиных сил (л/с) | 74 |
Мощность (кВт) | 55 |
Направление воздушного потока/ Давление нагнетания (м3/мин) / (мПа) |
13.4/0.6 |
12.7/0.7 | |
12.4/0.8 | |
10.9/1.0 | |
Вес(Кг) | 2250 |
Диаметр трубы выходного отверстия | DN50 |
Примечание | Два двигателя ПМ прямого привода Двухступенчатый тип |
Модель | MFG75A |
Лошадиных сил (л/с) | 74 |
Мощность (кВт) | 55 |
Направление воздушного потока/ Давление нагнетания (м3/мин) / (мПа) |
9.62/0.8 |