| Модель | MSE7.5A |
| Лошадиных сил (л/с) | 10 |
| Мощность (кВт) | 7.5 |
| Направление воздушного потока/ Давление нагнетания (м3/мин) / (мПа) | 1.31/0.6 |
| 1.13/0.7 | |
| 1.11/0.8 | |
| 0.92/1.0 | |
| Вес(Кг) | 160 |
| Диаметр трубы выходного отверстия | G3/4 |
| Модель | MSE11A |
| Лошадиных сил (л/с) | 10 |
| Мощность (кВт) | 11 |
| Направление воздушного потока/ Давление нагнетания (м3/мин) / (мПа) | 1.31/0.6 |
| 1.13/0.7 | |
| 1.11/0.8 | |
| 0.92/1.0 | |
| Вес(кг) | 360 |
| Диаметр трубы выходного отверстия | G1 |
| Модель | MSE15A |
| Лошадиных сил (л/с) | 10 |
| Мощность (кВт) | 11 |
| Направление воздушного потока/ Давление нагнетания (м3/мин) / (мПа) | 1.31/0.6 |
| 1.13/0.7 | |
| 1.11/0.8 | |
| 0.92/1.0 | |
| Вес (Кг) | 360 |
| Диаметр трубы выходного отверстия | G1 |