| Модель | MSE75A |
| Лошадиных сил (л/с) | 100 |
| Мощность (кВт) | 75 |
| Направление воздушного потока/ Давление нагнетания (м3/мин) / (мПа) |
14.37/0.6 |
| 13.35/0.7 | |
| 13.25/0.8 | |
| 11.77/1.0 | |
| Вес(Кг) | 1160 |
| Диаметр трубы выходного отверстия | G21/2 |
| Модель | L3-75A |
| Лошадиных сил (л/с) | 100 |
| Мощность (кВт) | 75 |
| Направление воздушного потока/ Давление нагнетания (м3/мин) / (мПа) |
23.63/0.3 |
| Вес(Кг) | 2280 |
| Диаметр трубы выходного отверстия | DN100 |
| Модель | L4-75A |
| Лошадиных сил (л/с) | 100 |
| Мощность (кВт) | 75 |
| Направление воздушного потока/ Давление нагнетания (м3/мин) / (мПа) |
20.19/0.4 |
| Вес(Кг) | 1750 |
| Диаметр трубы выходного отверстия | DN80 |
| Модель | L5-75A |
| Лошадиных сил (л/с) | 100 |
| Мощность (кВт) | 75 |
| Направление воздушного потока/ Давление нагнетания (м3/мин) / (мПа) |
18.39/0.5 |
| Вес(Кг) | 1750 |
| Диаметр трубы выходного отверстия | DN65 |
| Модель | MDE-75A |
| Лошадиных сил (л/с) | 100 |
| Мощность (кВт) | 75 |
| Направление воздушного потока/ Давление нагнетания (м3/мин) / (мПа) |
19.8/0.6 |
| 18.4/0.7 | |
| 17.3/0.8 | |
| 15.4/1.0 | |
| Вес(Кг) | 2650 |
| Диаметр трубы выходного отверстия | DN65 |
| Примечание | Два двигателя ПМ прямого привода Двухступенчатый тип |
| Модель | MFG100A |
| Лошадиных сил (л/с) | 75 |
| Мощность (кВт) | 100 |
| Направление воздушного потока/ Давление нагнетания (м3/мин) / (мПа) |
12.8/0.8 |